品番 | SPI-200AT ソーラーテーブルの仕様はこちら |
JANコード | 4571461863719 |
バッテリー | 3.2V 48000mAh/153.6Wh(リン酸鉄リチウムバッテリー) |
AC出力 | 定格出力:200W 瞬間最大出力:400W 定格電圧:100V 60Hz 3芯*1口 |
DC出力 | 11.2V〜14.6V / 10A DC5521ジャック*1口 |
USB出力 | USB-AQC3.0:QC18W*2口、Type-C:PD100W*1口 |
LEDライト | 5W:常時点灯(LOW/HIGT)/SOS/点滅 |
連続出力容量 | 153.6Wh |
充電電圧 | AC充電器:入力:100V-240V 出力:18V3.61A カーチャージャー:入力:12V 7.5AまたはDC24V 2.7A ソーラー充電(別売り):MPPT 10V-28V 3.61A |
充電時間 | AC充電器:約2.9時間 カーチャージャー:12V/7.5A:約2.2時間 24V/2.7A:約2.9時間 ソーラー充電:約5〜7時間(日当たりや天候により充電時間は異なります) |
使用環境 | -10℃〜45℃(20℃〜30℃最適) ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。 |
サイズ | 204*102*188mm |
重量 | 約2.17kg |
色 | ネイビー+黒 |
主な材質 | ABS+PC |
セット内容 | 本体、ACアダプター、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、MC4ソーラー充電ケーブル、保証書、取扱説明書 |
取扱説明書(PDF) | 商品仕様書(PDF) | 宣伝チラシ(PDF) |
Copyright ©2020 株式会社グッド・グッズ All Rights Reserved.